Prefeitura Municipal de Bambuí informa: Segue segunda tabela com valores anuais das taxas de análise de processo de licenciamento ambiental.
ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS (Listagem G)

CUSTOS TABELADOS PARA OS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (R$) DECRETO MUNICIPAL Nº 3.065 DE 15/06/2021 - DN CODEMA Nº 001/2021 |
|||||
ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS (Listagem G) | |||||
VALOR DA UFEMG = | 5,531 | ANO | 2025 | ||
1 -LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - LAS (R$) | |||||
MODALIDADE | FASE | CLASSE | |||
1 | 2 | 3 | |||
LAS - CADASTRO | CADASTRO | R$ 165,93 | R$ 165,93 | - | |
LAS - RAS | RAS | R$ 1.902,66 | R$ 1.902,66 | R$ 1.902,66 | |
2 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL TRIFÁSICO - LAT (R$) | |||||
MODALIDADE | FASE | CLASSE | |||
2 | 3 | 4 | |||
LAT | LP | - | R$ 5.497,81 | R$ 8.136,10 | |
LAT | LI | - | R$ 3.794,27 | R$ 5.691,40 | |
LAT | LIC | - | R$ 12.085,24 | R$ 17.975,75 | |
LAT | LO | - | R$ 4.646,04 | R$ 6.509,99 | |
LAT | LOC | - | R$ 6.045,38 | R$ 8.462,43 | |
3 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCOMITANTE - LAC (R$) | |||||
MODALIDADE | FASE | CLASSE | |||
2 | 3 | 4 | |||
LAC 1 | LP+LI+LO | R$ 9.762,22 | R$ 9.762,22 | R$ 14.236,79 | |
LAC 1 | LOC | R$ 6.045,38 | R$ 6.045,38 | R$ 8.462,43 | |
LAC 2 | LP | - | R$ 5.497,81 | R$ 8.136,10 | |
LAC 2 | LP+LI | - | R$ 6.509,99 | R$ 9.679,25 | |
LAC 2 | LI+LO | - | R$ 5.912,64 | R$ 8.539,86 | |
LAC 2 | LIC | - | R$ 12.085,24 | R$ 17.975,75 | |
LAC 2 | LIC+LO | - | R$ 16.731,28 | R$ 24.485,74 | |
LAC 2 | LO | - | R$ 4.646,04 | R$ 6.509,99 | |
LAC 2 | LOC | R$ 6.045,38 | R$ 6.045,38 | R$ 8.462,43 | |
ANÁLISE EIA/RIMA (R$) | |||||
CLASSE | 3 | 4 | |||
SISEMA | R$ 13.556,48 | R$ 19.369,56 | |||
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (R$) | |||||
CLASSE | 2 ou 3 | 4 | |||
RENOVAÇÃO DE LO | R$ 3.252,23 | R$ 4.557,54 | |||
2ª VIA DE CERTIFICADO E PRORROGAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL (R$) | |||||
EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIFICADOS DE LICENCIAMENTO | R$ 121,68 | ||||
SOLICITAÇÕES PÓS CONCESSÃO DE LICENÇA (PRORROGAÇÃO DE LICENÇAS, ADENDOS AO PARECER, REVISÃO DE CONDICIONANTES) | R$ 5.636,09 | ||||
REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR FOLHA | R$ 0,55 | ||||
EMISSÃO DO FORMULÁRIO DE ORIENTAÇÃO BÁSICA INTEGRADO - FOBI | R$ 33,19 | ||||
RETIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE ORIENTAÇÃO BÁSICA INTEGRADO - FOBI | R$ 82,97 | ||||
DECLARAÇÕES E CERTIDÕES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL | R$ 66,37 | ||||
ANÁLISE DE RECURSO INTERPOSTO POR INDEFERIMENTO DE LICENÇA | R$ 829,65 | ||||
Lei Estadual 22.796, de 28 de dezembro de 2017. |