Prefeitura Municipal de Bambuí informa: Segue tabela com valores anuais das taxas de análise de processo de licenciamento ambiental.
ATIVIDADES INDUSTRIAIS, MINERÁRIAS E INFRA-ESTRUTURA (Listagem A,B,C,D,E,F)

CUSTOS TABELADOS PARA OS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (R$) DECRETO MUNICIPAL Nº 3.065 DE 15/06/2021 - DN CODEMA Nº 001/2021 |
|||||
ATIVIDADES INDUSTRIAIS, MINERÁRIAS E INFRA-ESTRUTURA (Listagem A,B,C,D,E,F) | |||||
VALOR DA UFEMG = | 5,531 | ANO | 2025 | ||
1 -LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - LAS (R$) | |||||
MODALIDADE | FASE | CLASSE | |||
1 | 2 | 3 | |||
LAS - CADASTRO | CADASTRO | R$ 276,55 | R$ 276,55 | - | |
LAS - RAS | RAS | R$ 5.636,09 | R$ 5.636,09 | R$ 5.636,09 | |
2 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL TRIFÁSICO - LAT (R$) | |||||
MODALIDADE | FASE | CLASSE | |||
2 | 3 | 4 | |||
LAT | LP | - | R$ 15.260,03 | R$ 21.366,25 | |
LAT | LI | - | R$ 9.153,81 | R$ 12.206,92 | |
LAT | LIC | - | R$ 31.742,41 | R$ 43.645,12 | |
LAT | LO | - | R$ 19.839,70 | R$ 25.940,39 | |
LAT | LOC | - | R$ 57.533,46 | R$ 77.373,16 | |
3 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCOMITANTE - LAC (R$) | |||||
MODALIDADE | FASE | CLASSE | |||
2 | 3 | 4 | |||
LAC 1 | LP+LI+LO | R$ 30.979,13 | R$ 30.979,13 | R$ 41.659,49 | |
LAC 1 | LOC | R$ 57.533,46 | R$ 57.533,46 | R$ 77.373,16 | |
LAC 2 | LP | - | R$ 15.260,03 | R$ 21.366,25 | |
LAC 2 | LP+LI | - | R$ 17.090,79 | R$ 23.501,22 | |
LAC 2 | LI+LO | - | R$ 20.298,77 | R$ 26.703,67 | |
LAC 2 | LIC | - | R$ 31.742,41 | R$ 43.645,12 | |
LAC 2 | LIC+LO | - | R$ 51.582,11 | R$ 69.585,51 | |
LAC 2 | LO | - | R$ 19.839,70 | R$ 25.940,39 | |
LAC 2 | LOC | R$ 57.533,46 | R$ 57.533,46 | R$ 77.373,16 | |
ANÁLISE EIA/RIMA (R$) | |||||
CLASSE | 3 | 4 | |||
SISEMA | R$ 17.649,42 | R$ 22.892,81 | |||
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (R$) | |||||
CLASSE | 2 ou 3 | 4 | |||
RENOVAÇÃO DE LO | R$ 19.839,70 | R$ 25.940,39 | |||
2ª VIA DE CERTIFICADO E PRORROGAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL (R$) | |||||
EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIFICADOS DE LICENCIAMENTO | R$ 121,68 | ||||
SOLICITAÇÕES PÓS CONCESSÃO DE LICENÇA (PRORROGAÇÃO DE LICENÇAS, ADENDOS AO PARECER, REVISÃO DE CONDICIONANTES) | R$ 5.636,09 | ||||
REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR FOLHA | R$ 0,55 | ||||
EMISSÃO DO FORMULÁRIO DE ORIENTAÇÃO BÁSICA INTEGRADO - FOBI | R$ 33,19 | ||||
RETIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE ORIENTAÇÃO BÁSICA INTEGRADO - FOBI | R$ 82,97 | ||||
DECLARAÇÕES E CERTIDÕES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL | R$ 66,37 | ||||
ANÁLISE DE RECURSO INTERPOSTO POR INDEFERIMENTO DE LICENÇA | R$ 829,65 | ||||
Lei Estadual 22.796, de 28 de dezembro de 2017. |